108 Units Sold - Arlen House

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 1 $424 $250,000 61 From $250,000
1 Bedroom Units 42 $408 $346,604 542 From $200,000
2 Bedroom Units 65 $386 $531,433 478 From $299,900

0 Bedroom In Arlen House - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$250,000 $242,500 2024-03-27 102 A11540866 0 / 1 590 $424 61

1 Bedroom In Arlen House - Units Sold - (42)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$540,000 $507,000 2022-09-01 PH09 A11193871 1 / 1 991 $545 735
$497,000 $485,000 2022-11-15 1409 A11232419 1 / 1 991 $502 665
$495,000 $465,000 2023-10-27 1520 A11356253 1 / 1 991 $499 411
$475,000 $420,000 2023-03-10 1220 A11267715 1 / 2 1,120 $424 603
$470,000 $405,000 2024-01-12 2110 A11402907 1 / 1 991 $474 320
$460,000 $436,000 2023-12-05 1823 A11315359 1 / 1 991 $464 502
$450,000 $410,000 2023-11-22 1930 A11306393 1 / 2 1,120 $402 523
$450,000 $415,000 2022-12-28 1809 F10350896 1 / 1 991 $454 571
$425,000 $425,000 2023-02-09 1420 A11252848 1 / 1 991 $429 629
$400,000 $385,000 2022-08-04 1423 F10333101 1 / 1 991 $404 698
$389,000 $375,000 2023-12-26 1728 A11329666 1 / 1 762 $510 466
$380,000 $300,000 2024-02-29 504 A11478723 1 / 1 762 $499 179
$379,000 $365,000 2023-02-10 804 A11303876 1 / 1 762 $497 529
$379,000 $345,000 2023-08-18 711 A11369875 1 / 1 991 $382 379
$375,000 $354,800 2023-01-31 920 A11258797 1 / 1 991 $378 619
$374,900 $360,000 2022-12-30 1812 A11282758 1 / 1 762 $492 573
$359,995 $360,000 2023-02-17 1427 A11326999 1 / 1 762 $472 471
$348,000 $340,000 2023-11-14 1130 A11453421 1 / 1 991 $351 226
$339,900 $339,900 2022-06-08 630 A11180821 1 / 1 991 $343 758
$339,000 $339,000 2022-09-06 1228 A11249318 1 / 1 762 $445 638
$325,000 $292,000 2022-05-20 518 A11188787 1 / 1 762 $427 747
$325,000 $312,500 2023-07-14 112 A11334605 1 / 1 870 $374 456
$310,000 $298,000 2022-06-17 1104 A11190954 1 / 1 762 $407 725
$310,000 $300,000 2023-08-23 1702 A11372451 1 / 2 762 $407 379
$305,000 $295,000 2022-08-30 614 A11226717 1 / 1 762 $400 676
$304,900 $290,000 2022-09-30 604 A11228582 1 / 1 762 $400 669
$300,000 $300,000 2022-10-18 1714 A11202123 1 / 1 762 $394 719
$299,900 $285,000 2022-11-21 1002 A11228341 1 / 1 762 $394 673
$299,888 $280,000 2024-03-11 1611 F10395232 1 / 1 762 $394 245
$299,000 $292,000 2022-11-01 1411 A11242052 1 / 1 762 $392 650
$299,000 $299,900 2022-10-11 1111 A11265381 1 / 1 762 $392 607
$299,000 $210,000 2022-12-16 703 A11277185 1 / 1 762 $392 568
$299,000 $265,000 2023-05-01 714 A11330256 1 / 1 762 $392 465
$295,000 $295,000 2022-06-15 1414 A11195944 1 / 1 762 $387 731
$290,000 $270,000 2023-04-28 702 A11300749 1 / 1 762 $381 536
$285,000 $285,000 2023-09-12 1819 A11406068 1 / 1 762 $374 305
$259,000 $252,509 2023-01-17 401 A11278496 1 / 1 762 $340 580
$249,000 $230,000 2023-12-22 230 R10903089 1 / 1 991 $251 293
$229,000 $215,000 2022-12-23 327 A11277574 1 / 1 762 $301 580
$228,900 $212,000 2022-11-02 627 F10349534 1 / 1 762 $300 579
$220,000 $210,000 2023-02-23 110 A11334597 1 / 1 619 $355 456
$200,000 $230,000 2022-10-04 214 A11257184 1 / 1 762 $262 622

2 Bedroom In Arlen House - Units Sold - (65)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$829,000 $825,000 2023-09-15 2127 A11431162 2 / 2 1,603 $517 267
$720,000 $675,000 2023-08-11 PH01 A11369834 2 / 2 1,357 $531 383
$699,900 $690,000 2023-09-29 1822 A11428907 2 / 2 1,357 $516 265
$695,000 $675,000 2023-08-16 1908 A11401157 2 / 2 1,357 $512 317
$690,000 $660,000 2023-02-07 805 A11298440 2 / 2 1,603 $430 541
$690,000 $640,000 2024-03-20 1604 A11494020 2 / 2 1,521 $454 149
$679,000 $650,000 2022-06-12 416 A11206187 2 / 2 1,603 $424 711
$669,000 $639,000 2022-12-05 PH29 A11184600 2 / 2 1,331 $503 751
$650,000 $635,000 2023-04-19 1803 A11351378 2 / 2 1,331 $488 419
$650,000 $650,000 2023-09-01 1014 A11411769 2 / 2 1,331 $488 303
$650,000 $583,000 2023-10-20 922 A11431959 2 / 2 1,357 $479 258
$650,000 $605,500 2023-10-17 1922 CORNER A11471933 2 / 2 1,295 $502 193
$639,000 $600,000 2022-08-05 927 A11225885 2 / 2 1,603 $399 664
$625,000 $625,000 2022-04-19 1832 A11264443 2 / 2 1,295 $483 609
$625,000 $610,000 2024-02-20 1830 A11462940 2 / 2 1,120 $558 208
$615,000 $616,000 2022-07-01 1708 A11204674 2 / 2 1,357 $453 715
$605,000 $600,000 2022-07-27 1606 A11193369 2 / 2 1,521 $398 730
$599,000 $594,500 2022-08-02 1504 A11192315 2 / 2 1,521 $394 739
$599,000 $575,000 2022-09-16 1932 A11244505 2 / 2 1,295 $463 647
$599,000 $547,000 2023-06-05 715 A11317162 2 / 2 1,521 $394 496
$589,000 $550,000 2023-08-01 504 A11360722 2 / 2 1,521 $387 398
$585,000 $585,000 2022-06-06 1024 A11187339 2 / 2 1,357 $431 750
$585,000 $585,000 2023-06-16 205 A11345940 2 / 2 1,350 $433 433
$575,000 $550,000 2023-12-14 2026 A11483010 2 / 2 1,220 $471 173
$565,000 $535,000 2023-03-17 814 A11294697 2 / 2 1,331 $424 548
$559,000 $559,000 2024-02-01 PH03 A11506762 2 / 2 1,331 $420 118
$550,000 $450,000 2023-03-23 1415 A11295732 2 / 2 1,220 $451 546
$550,000 $550,000 2023-08-24 722 A11397290 2 / 2 1,295 $425 331
$549,000 $538,000 2022-07-15 726 A11205943 2 / 2 1,521 $361 711
$549,000 $500,000 2024-04-09 1922 A11423567 2 / 2 1,357 $405 281
$530,000 $510,000 2022-12-09 428 A11240989 2 / 2 1,521 $348 654
$525,000 $525,000 2022-09-29 1418 A11248725 2 / 2 1,357 $387 639
$520,000 $470,000 2023-01-17 1219 F10348990 2 / 2 1,357 $383 577
$510,000 $480,000 2023-04-17 1021 A11306450 2 / 2 1,350 $378 516
$500,000 $450,000 2024-03-29 718 A11522700 2 / 2 1,357 $368 91
$499,000 $440,000 2023-06-15 932 A11307217 2 / 2 1,295 $385 522
$499,000 $499,000 2023-09-11 1207 A11390631 2 / 2 1,350 $370 339
$499,000 $465,000 2023-08-24 521 F10381110 2 / 2 1,357 $368 348
$498,000 $450,000 2022-12-22 821 A11283829 2 / 2 1,357 $367 571
$495,000 $450,000 2022-06-30 224 A11196033 2 / 2 1,359 $364 731
$475,000 $460,000 2022-07-22 525 A11206418 2 / 2 1,357 $350 712
$475,000 $450,000 2023-09-27 1031 A11430922 2 / 2 1,357 $350 268
$470,000 $420,000 2022-12-12 1105 A11283862 2 / 2 1,350 $348 572
$469,000 $400,000 2023-02-10 724 A11302645 2 / 2 1,357 $346 531
$465,018 $430,000 2023-04-26 216 A11358368 2 / 2 1,603 $290 409
$459,000 $420,000 2024-01-23 425 A11416880 2 / 2 1,357 $338 278
$459,000 $435,000 2022-10-31 2131 F10333087 2 / 2 1,220 $376 697
$450,000 $410,000 2022-09-27 810 A11238613 2 / 2 1,220 $369 659
$450,000 $423,000 2022-09-23 214 A11248095 2 / 2 1,331 $338 640
$450,000 $450,000 2023-01-27 617 A11276322 2 / 2 1,521 $296 573
$450,000 $385,000 2023-05-25 527 R10833697 2 / 2 1,603 $281 585
$449,018 $430,000 2023-07-26 526 A11376700 2 / 2 1,521 $295 370
$444,000 $400,000 2022-11-04 726 A11255240 2 / 2 1,220 $364 626
$435,000 $390,000 2022-05-11 1703 A11085150 2 / 2 1,331 $327 987
$425,000 $400,000 2023-05-26 1032 A11305845 2 / 2 1,295 $328 524
$425,000 $385,000 2023-05-23 629 A11335744 2 / 2 1,331 $319 452
$425,000 $355,000 2024-04-18 604 F10410924 2 / 2 1,512 $281 155
$424,900 $415,000 2023-12-04 1824 A11428145 2 / 2 1,220 $348 272
$416,400 $395,000 2022-12-16 807 A11253515 2 / 2 1,350 $308 616
$414,999 $405,000 2023-10-05 305 A11349872 2 / 2 1,350 $307 423
$395,000 $365,000 2023-10-10 431 A11429043 2 / 2 1,357 $291 271
$342,000 $340,000 2024-02-09 432 A11436382 2 / 2 1,220 $280 256
$341,000 $337,000 2023-12-01 531 A11355478 2 / 2 1,350 $253 414
$325,000 $375,000 2022-07-11 225 R10804979 2 / 2 1,357 $239 696
$299,900 $275,000 2023-05-04 232 A11342672 2 / 2 1,295 $232 440
Share: