118 Units Sold - Doral Isles

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
3 Bedroom Units 30 $342 $751,553 362 From $490,000
4 Bedroom Units 60 $384 $924,465 476 From $650,000
5 Bedroom Units 24 $403 $1,268,537 520 From $920,000
6 Bedroom Units 4 $388 $1,315,375 568 From $1,086,500

3 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (30)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$950,000 $900,000 2024-04-23 A11543864 3 / 2 2,462 $386 62
$919,900 $890,000 2023-09-15 A11352726 3 / 3 2,309 $398 425
$865,000 $850,000 2024-03-04 F10412645 3 / 2 2,104 $411 139
$850,000 $850,000 2023-04-24 A11348313 3 / 3 2,312 $368 433
$850,000 $850,000 2023-09-28 A11434738 3 / 3 2,303 $369 267
$850,000 $840,000 2024-03-27 A11528852 3 / 2 2,104 $404 87
$849,000 $815,000 2023-06-12 A11386360 3 / 3 2,287 $371 360
$849,000 $840,000 2024-02-20 A11511569 3 / 2 2,104 $404 117
$828,900 $775,000 2023-05-31 A11373938 3 / 2 2,462 $337 382
$799,000 $750,000 2023-06-06 A11365867 3 / 3 2,312 $346 395
$799,000 $805,000 2023-10-31 A11459552 3 / 3 2,312 $346 220
$775,000 $760,000 2023-04-04 A11344874 3 / 2 1,898 $408 440
$775,000 $750,000 2023-10-13 A11387316 3 / 2 2,462 $315 357
$775,000 $755,000 2023-12-04 A11440134 3 / 3 2,287 $339 257
$770,000 $715,000 2024-02-27 A11473085 3 / 3 2,303 $334 198
$750,000 $740,000 2024-02-09 A11486360 3 / 3 2,312 $324 173
$739,900 $755,000 2022-05-20 A11187696 3 / 2 2,462 $301 755
$739,000 $685,000 2023-08-17 A11376456 3 / 3 2,312 $320 370
$735,000 $735,000 2023-11-10 A11443528 3 / 3 2,312 $318 243
$725,000 $727,500 2023-06-27 A11391670 3 / 3 2,303 $315 349
$720,000 $685,000 2022-08-08 A11194768 3 / 3 2,312 $311 740
$699,000 $680,000 2022-12-15 R10830746 3 / 3 2,312 $302 604
$679,000 $680,000 2023-07-18 A11398283 3 / 2 2,104 $323 335
$675,000 $675,000 2024-03-25 A11523208 3 / 2 2,104 $321 97
$650,000 $650,000 2022-08-15 A11194587 3 / 3 2,312 $281 740
$645,000 $660,000 2024-02-20 A11489838 3 / 2 1,308 $493 160
$600,000 $610,000 2023-03-17 A11251493 3 / 3 2,312 $260 640
$599,900 $599,900 2022-08-02 A11216967 3 / 3 2,312 $259 702
$595,000 $605,000 2023-08-24 A11418722 3 / 2 1,690 $352 297
$490,000 $500,000 2023-01-17 A11314901 3 / 2 1,520 $322 509

4 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (60)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,800,000 $1,750,000 2022-08-10 A11201746 4 / 3 3,077 $585 726
$1,750,000 $1,550,000 2023-09-27 A11407840 4 / 4 2,926 $598 318
$1,489,900 $1,117,000 2024-03-08 A11311667 4 / 4 2,608 $571 516
$1,385,000 $1,440,000 2022-05-31 A11194765 4 / 2 2,163 $640 737
$1,275,000 $1,165,000 2022-10-21 A11207143 4 / 4 2,376 $537 711
$1,200,000 $1,075,000 2023-08-09 A11355031 4 / 3 3,162 $380 419
$1,200,000 $1,150,000 2024-04-15 A11522537 4 / 3 2,965 $405 98
$1,199,000 $1,100,000 2022-09-29 A11231927 4 / 3 2,468 $486 674
$1,180,000 $1,180,000 2023-08-30 A11423939 4 / 3 2,028 $582 286
$1,150,000 $1,125,000 2023-09-14 A11428515 4 / 5 2,163 $532 278
$1,120,000 $980,000 2024-04-05 A11530904 4 / 3 3,162 $354 67
$1,100,000 $1,077,000 2022-04-13 A11083362 4 / 4 2,580 $426 998
$1,100,000 $1,020,000 2023-08-11 A11371889 4 / 2 2,163 $509 387
$1,099,000 $985,000 2023-06-20 A11364562 4 / 2 2,163 $508 402
$1,029,000 $1,015,000 2023-08-25 A11421896 4 / 2 2,364 $435 291
$998,000 $932,990 2022-11-30 A11284659 4 / 2 2,011 $496 576
$995,999 $950,000 2024-02-12 A11505210 4 / 3 2,674 $372 131
$990,000 $990,000 2022-09-09 A11231628 4 / 3 2,580 $384 674
$990,000 $970,000 2023-06-07 A11364013 4 / 4 2,580 $384 401
$980,000 $1,025,000 2023-09-05 A11422792 4 / 2 2,305 $425 284
$950,000 $915,000 2022-12-06 A11220927 4 / 4 3,053 $311 693
$934,900 $884,000 2023-05-01 A11301760 4 / 2 2,580 $362 541
$930,000 $885,000 2023-08-07 A11398303 4 / 3 2,144 $434 331
$930,000 $910,000 2024-04-19 A11509322 4 / 3 2,548 $365 114
$899,000 $870,000 2023-04-06 A11333798 4 / 3 2,622 $343 464
$885,000 $885,000 2023-07-06 A11362210 4 / 3 2,287 $387 405
$875,000 $850,000 2023-05-31 F10340879 4 / 4 3,138 $279 654
$874,900 $885,000 2023-06-30 A11353633 4 / 3 2,401 $364 424
$870,000 $850,000 2022-06-03 A11181488 4 / 2 2,580 $337 762
$870,000 $850,000 2024-02-22 A11429592 4 / 3 2,548 $341 277
$850,000 $850,000 2022-07-20 A11220419 4 / 3 2,312 $368 695
$850,000 $820,000 2022-10-21 A11249236 4 / 3 2,622 $324 642
$850,000 $850,000 2023-03-13 A11337041 4 / 3 2,548 $334 458
$850,000 $820,000 2023-09-22 A11386467 4 / 2 2,116 $402 359
$840,000 $825,000 2022-07-20 A11202145 4 / 3 2,144 $392 726
$827,000 $785,000 2022-07-22 A11212880 4 / 3 2,303 $359 710
$825,000 $825,000 2023-03-15 A11330768 4 / 2 2,028 $407 471
$820,000 $750,000 2023-04-28 A11298160 4 / 2 2,138 $384 536
$803,300 $816,480 2024-01-23 A11501971 4 / 3 2,401 $335 140
$800,000 $800,000 2024-01-26 A11487928 4 / 3 2,303 $347 153
$800,000 $780,000 2023-10-12 R10917491 4 / 3 2,144 $373 241
$795,000 $770,000 2022-11-28 A11258362 4 / 3 2,303 $345 627
$785,000 $800,000 2022-08-15 A11217896 4 / 3 2,548 $308 697
$735,000 $715,000 2022-08-05 A11218607 4 / 2 2,116 $347 698
$735,000 $715,000 2024-02-20 A11387865 4 / 2 2,211 $332 355
$719,900 $730,000 2022-08-23 A11227881 4 / 3 2,650 $272 678
$715,000 $715,000 2023-05-26 A11372726 4 / 3 2,312 $309 384
$700,000 $710,000 2023-05-16 A11370484 4 / 2 2,186 $320 386
$699,995 $700,000 2023-01-26 A11300498 4 / 2 2,028 $345 542
$695,000 $685,000 2022-10-18 A11229752 4 / 3 2,287 $304 677
$690,000 $675,000 2023-12-29 A11485317 4 / 2 2,211 $312 157
$685,000 $650,000 2022-07-27 A11216660 4 / 3 2,306 $297 684
$685,000 $668,000 2023-05-01 A11348189 4 / 2 2,105 $325 435
$685,000 $650,000 2023-09-13 A11419488 4 / 2 2,105 $325 296
$685,000 $660,000 2023-10-20 A11445534 4 / 2 2,105 $325 233
$675,000 $660,000 2022-07-14 A11215226 4 / 2 2,105 $321 704
$668,000 $670,000 2023-06-09 A11367761 4 / 3 2,342 $285 396
$650,000 $650,000 2022-08-26 A11217385 4 / 3 2,378 $273 698
$650,000 $625,000 2022-08-09 A11220902 4 / 3 2,306 $282 693
$650,000 $650,000 2023-03-29 A11329746 4 / 3 2,342 $278 472

5 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (24)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,690,000 $2,300,000 2022-11-21 A11218701 5 / 5 3,429 $784 697
$1,598,000 $1,400,000 2022-12-02 A11246605 5 / 3 3,124 $512 650
$1,595,000 $1,550,000 2024-04-29 A11508786 5 / 4 3,052 $523 116
$1,498,000 $1,400,000 2023-09-14 A11402262 5 / 4 3,675 $408 328
$1,385,000 $1,175,000 2023-01-24 A11238529 5 / 3 3,052 $454 666
$1,350,000 $1,125,000 2023-04-17 A11269610 5 / 3 3,026 $446 604
$1,299,000 $1,225,000 2023-07-13 A11358606 5 / 4 3,593 $362 415
$1,238,000 $1,100,000 2024-04-08 A11530841 5 / 3 3,206 $386 86
$1,200,000 $1,200,000 2022-06-22 A11202224 5 / 3 3,052 $393 726
$1,200,000 $1,180,000 2024-04-05 A11205139 5 / 3 3,162 $380 720
$1,200,000 $1,080,000 2022-08-16 A11214707 5 / 3 3,052 $393 684
$1,200,000 $1,000,000 2022-11-04 A11247264 5 / 3 3,052 $393 649
$1,185,000 $1,100,000 2022-08-19 A11215648 5 / 3 3,052 $388 702
$1,175,999 $1,100,000 2023-10-06 A11428974 5 / 3 3,052 $385 277
$1,175,000 $1,010,000 2023-09-27 A11429609 5 / 4 3,636 $323 276
$1,150,000 $1,075,000 2022-07-21 A11212467 5 / 4 3,026 $380 710
$1,150,000 $1,080,000 2024-02-26 A11507496 5 / 4 3,636 $316 123
$1,149,000 $1,100,000 2023-04-28 A11333007 5 / 3 2,569 $447 450
$1,100,000 $1,070,000 2022-07-05 A11216441 5 / 3 3,026 $364 702
$1,029,900 $866,251 2022-08-17 A11195754 5 / 3 3,052 $337 738
$1,000,000 $1,030,000 2023-07-19 A11384599 5 / 3 3,026 $330 362
$998,000 $930,000 2022-10-14 A11231775 5 / 3 3,026 $330 674
$959,000 $940,000 2022-08-22 A11215691 5 / 4 2,992 $321 703
$920,000 $900,000 2023-08-15 A11357966 5 / 4 2,992 $307 412

6 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (4)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,780,000 $1,680,000 2023-11-16 A11400446 6 / 4 2,965 $600 332
$1,295,000 $1,150,000 2023-09-15 A11384652 6 / 4 3,499 $370 360
$1,100,000 $950,000 2022-06-13 A11032756 6 / 4 3,502 $314 1101
$1,086,500 $1,560,500 2023-03-09 A11327160 6 / 4 3,584 $303 478
Share: