177 Units Sold - Icon Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 17 $926 $489,059 416 From $425,000
1 Bedroom Units 71 $753 $650,927 532 From $480,000
2 Bedroom Units 77 $815 $1,073,021 460 From $799,000
3 Bedroom Units 12 $973 $1,760,083 426 From $1,199,000

0 Bedroom In Icon Brickell - Units Sold - (17)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$550,000 $559,500 2023-06-07 3905 A11184098 0 / 1 495 $1,111 754
$550,000 $502,000 2022-12-28 2705 A11197336 0 / 1 495 $1,111 725
$550,000 $540,000 2022-10-26 2305 A11255882 0 / 1 495 $1,111 624
$550,000 $526,000 2023-04-11 2205 A11290519 0 / 1 495 $1,111 557
$550,000 $480,000 2024-01-19 4405 A11442764 0 / 1 495 $1,111 245
$549,000 $530,000 2023-11-16 3005 A11445353 0 / 1 495 $1,109 240
$515,000 $500,000 2024-04-19 1605 A11406845 0 / 1 495 $1,040 312
$499,000 $455,000 2023-10-30 1705 A11430734 0 / 1 495 $1,008 267
$475,000 $475,000 2024-04-10 3605 A11532160 0 / 1 495 $960 75
$460,000 $435,000 2022-07-25 4310 A11203317 0 / 1 546 $842 716
$459,000 $435,000 2023-10-24 5008 A11454086 0 / 1 598 $768 224
$440,000 $420,000 2022-12-02 2110 A11269190 0 / 1 546 $806 597
$439,000 $418,000 2023-06-05 4610 A11310657 0 / 1 546 $804 512
$439,000 $420,000 2023-11-09 2010 A11434112 0 / 1 546 $804 260
$435,000 $410,000 2022-10-21 3308 A11226298 0 / 1 598 $727 676
$429,000 $423,000 2024-03-22 3510 A11500714 0 / 1 546 $786 133
$425,000 $410,000 2024-03-15 2308 A11489225 0 / 1 598 $711 159

1 Bedroom In Icon Brickell - Units Sold - (71)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$980,000 $850,000 2023-05-10 3009 A11286945 1 / 1 953 $1,028 564
$840,000 $820,000 2022-12-13 2809 A11285366 1 / 1 953 $881 566
$799,000 $755,000 2023-08-02 4911 A11393364 1 / 1 876 $912 338
$770,000 $750,000 2023-04-10 4301 A11295217 1 / 1 898 $857 534
$769,000 $753,000 2023-05-31 4903 A11344493 1 / 1 790 $973 436
$769,000 $750,000 2024-01-22 3211 A11494928 1 / 1 876 $878 147
$750,000 $715,000 2023-01-05 3503 A11267559 1 / 1 790 $949 603
$750,000 $730,000 2023-05-05 3401 A11302349 1 / 1 898 $835 532
$750,000 $710,000 2023-01-23 2111 A11308290 1 / 1 876 $856 516
$749,000 $750,000 2022-08-25 5607 A11213112 1 / 1 1,120 $669 694
$735,000 $717,000 2023-12-27 2803 A11410384 1 / 1 790 $930 305
$733,000 $720,000 2023-05-02 3003 A11297010 1 / 1 790 $928 536
$730,000 $700,000 2023-04-17 5708 A11281455 1 / 1 986 $740 572
$720,000 $707,000 2023-07-06 3107 A11331203 1 / 1 842 $855 461
$715,000 $700,000 2022-09-15 1507 A11261860 1 / 1 984 $727 612
$710,000 $675,000 2023-10-17 4607 A11449179 1 / 1 984 $722 231
$699,000 $650,000 2024-01-09 3507 A11412906 1 / 1 842 $830 300
$699,000 $675,000 2023-10-31 4206 A11449545 1 / 1 842 $830 232
$699,000 $670,000 2024-03-04 2211 A11519338 1 / 1 816 $857 95
$695,000 $695,000 2022-08-12 4209 A11203904 1 / 1 1,035 $671 715
$695,000 $630,000 2023-01-30 4909 A11285966 1 / 1 1,035 $671 565
$695,000 $680,000 2023-06-06 2503 A11294558 1 / 1 790 $880 548
$695,000 $675,000 2023-10-30 4606 A11415048 1 / 1 842 $825 295
$680,000 $651,000 2022-11-30 3207 A11226504 1 / 1 984 $691 675
$680,000 $655,000 2022-08-02 2506 A11231734 1 / 1 816 $833 666
$675,000 $640,000 2023-06-13 4809 A11275995 1 / 1 1,035 $652 556
$660,000 $635,000 2023-03-17 3207 A11305352 1 / 1 842 $784 526
$659,900 $650,000 2024-03-05 1407 A11508395 1 / 1 984 $671 112
$659,000 $655,000 2023-06-12 5509 A11376839 1 / 1 1,035 $637 369
$650,000 $655,000 2023-02-09 916 A11308823 1 / 1 864 $752 509
$650,000 $635,000 2023-08-14 3509 A11353128 1 / 1 1,035 $628 417
$649,000 $625,000 2022-07-15 2911 A11201272 1 / 1 816 $795 719
$649,000 $630,000 2022-09-27 3307 A11222715 1 / 1 842 $771 682
$649,000 $645,000 2023-09-08 4307 A11388596 1 / 1 984 $660 347
$645,000 $600,000 2023-03-01 2809 A11211549 1 / 1 1,035 $623 704
$642,000 $607,000 2022-10-06 2709 A11223658 1 / 1 1,035 $620 681
$638,000 $630,000 2023-11-14 3007 A11435818 1 / 1 984 $648 253
$637,000 $630,000 2022-09-01 3009 A11200775 1 / 1 1,035 $615 719
$630,000 $580,000 2023-05-02 4906 A11308470 1 / 1 732 $861 516
$630,000 $605,000 2023-07-10 3206 A11314073 1 / 1 732 $861 504
$630,000 $630,000 2023-09-26 3707 A11382353 1 / 1 984 $640 356
$630,000 $622,500 2023-11-14 5208 A11395344 1 / 1 732 $861 333
$629,999 $610,000 2023-10-02 3506 A11415476 1 / 1 732 $861 295
$625,000 $590,000 2023-09-11 3514 A11415011 1 / 1 798 $783 291
$620,000 $590,000 2024-02-13 2906 A11376537 1 / 1 816 $760 367
$620,000 $610,000 2024-02-07 1014 A11445555 1 / 1 798 $777 238
$619,900 $600,000 2022-07-29 1909 A11199480 1 / 1 1,035 $599 723
$615,000 $590,000 2023-02-21 809 A11246057 1 / 1 1,035 $594 643
$615,000 $595,000 2023-11-20 5206 A11444482 1 / 1 732 $840 236
$612,000 $602,000 2023-11-30 1109 A11442248 1 / 1 1,035 $591 246
$600,000 $610,000 2023-10-20 1006 A11287581 1 / 1 816 $735 563
$599,000 $565,000 2022-08-31 2414 A11211205 1 / 1 798 $751 681
$599,000 $560,000 2022-10-24 707 A11233140 1 / 1 984 $609 661
$599,000 $560,000 2023-05-26 4811 A11366370 1 / 1 816 $734 390
$598,000 $575,000 2022-10-28 1406 A11270168 1 / 1 816 $733 593
$595,000 $590,000 2022-09-12 2707 A11203748 1 / 1 984 $605 716
$590,000 $610,000 2022-06-06 5607 A11200923 1 / 1 984 $600 720
$590,000 $550,000 2022-10-28 4206 A11219807 1 / 1 816 $723 688
$590,000 $580,000 2023-12-20 1606 A11485065 1 / 1 816 $723 167
$585,000 $558,000 2022-12-19 3208 A11261117 1 / 1 732 $799 613
$585,000 $565,000 2023-07-10 509 A11328866 1 / 1 1,035 $565 463
$575,000 $575,000 2022-06-27 3406 A11185909 1 / 1 732 $786 751
$575,000 $550,000 2023-04-21 3314 A11212225 1 / 1 798 $721 703
$530,000 $510,000 2022-04-29 3509 A10263265 1 / 1 953 $556 2563
$530,000 $510,000 2022-06-21 4004 A11191697 1 / 1 597 $888 737
$525,000 $515,000 2022-10-11 3804 A11249059 1 / 1 597 $879 638
$515,000 $506,000 2022-08-22 5104 A11187348 1 / 1 597 $863 749
$515,000 $495,000 2023-01-26 3204 A11296068 1 / 1 597 $863 544
$500,000 $491,000 2023-03-30 1004 A11320244 1 / 1 597 $838 485
$495,000 $485,000 2022-05-09 2604 A11193352 1 / 1 597 $829 736
$480,000 $460,000 2023-02-09 3104 A11311107 1 / 1 597 $804 510

2 Bedroom In Icon Brickell - Units Sold - (77)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,790,000 $1,450,000 2023-08-29 5302 A11240658 2 / 2 1,654 $1,082 654
$1,400,000 $1,200,000 2023-11-06 4004 A11465505 2 / 2 1,286 $1,089 203
$1,350,000 $1,150,000 2022-09-28 5203 A11249813 2 / 2 1,518 $889 635
$1,300,000 $1,270,000 2022-12-22 5205 A11308740 2 / 2 1,313 $990 515
$1,299,900 $1,180,000 2022-09-06 2302 A11242382 2 / 2 1,654 $786 649
$1,299,900 $1,299,900 2023-03-20 5405 A11321494 2 / 2 1,313 $990 480
$1,299,000 $1,240,000 2023-12-14 2002 A11468017 2 / 2 1,654 $785 199
$1,290,000 $1,100,000 2022-10-05 3404 A11233814 2 / 2 1,286 $1,003 656
$1,290,000 $1,150,000 2022-12-16 2715 A11297590 2 / 2 1,168 $1,104 530
$1,290,000 $1,210,000 2022-11-10 5002 A11301075 2 / 2 1,654 $780 534
$1,290,000 $1,200,000 2024-03-08 5102 A11494591 2 / 2 1,654 $780 144
$1,250,000 $1,150,000 2022-08-12 5103 A11227920 2 / 2 1,518 $823 673
$1,249,000 $1,200,000 2023-12-28 2603 A11390784 2 / 2 1,313 $951 341
$1,249,000 $1,175,000 2024-04-12 4503 A11534129 2 / 2 1,313 $951 72
$1,225,000 $1,200,000 2023-09-13 3605 A11404728 2 / 2 1,313 $933 316
$1,200,000 $1,200,000 2023-12-14 3502 A11201955 2 / 2 1,386 $866 717
$1,199,000 $900,000 2024-01-22 5611 A11384836 2 / 2 1,255 $955 354
$1,199,000 $1,100,000 2023-10-26 3702 A11420931 2 / 2 1,386 $865 281
$1,197,000 $1,100,000 2023-05-31 4505 A11226094 2 / 2 1,313 $912 660
$1,195,000 $1,100,000 2023-11-01 4203 A11422142 2 / 2 1,313 $910 281
$1,190,000 $1,120,000 2023-03-13 3808 A11293517 2 / 2 1,459 $816 550
$1,190,000 $1,145,000 2024-04-01 4608 A11524743 2 / 2 1,459 $816 87
$1,185,000 $950,000 2022-11-18 1902 A11226879 2 / 2 1,654 $716 673
$1,180,000 $1,149,500 2022-06-14 3208 A11187359 2 / 2 1,459 $809 746
$1,180,000 $1,080,000 2023-02-28 5602 A11270233 2 / 2 1,269 $930 591
$1,180,000 $1,145,000 2023-08-11 3204 A11390213 2 / 2 1,500 $787 344
$1,150,000 $1,250,000 2022-06-01 4005 A11195633 2 / 2 1,313 $876 731
$1,150,000 $1,100,000 2023-09-12 1102 A11349881 2 / 2 1,833 $627 421
$1,150,000 $1,100,000 2023-06-30 3608 A11353837 2 / 2 1,459 $788 416
$1,150,000 $1,125,000 2024-02-29 4305 A11474801 2 / 2 1,450 $793 185
$1,129,000 $1,000,000 2023-06-01 3003 A11268802 2 / 2 1,518 $744 598
$1,125,000 $1,050,000 2023-01-27 2303 A11308699 2 / 2 1,518 $741 515
$1,125,000 $1,021,500 2023-06-15 5002 A11360638 2 / 2 1,269 $887 401
$1,125,000 $1,035,000 2024-03-27 418 A11503754 2 / 2 1,325 $849 127
$1,100,000 $1,020,000 2023-05-08 2605 A11188011 2 / 2 1,313 $838 740
$1,100,000 $1,200,000 2022-06-21 4605 A11206618 2 / 2 1,313 $838 710
$1,100,000 $1,050,000 2023-01-20 2105 A11271684 2 / 2 1,450 $759 589
$1,095,000 $1,050,000 2023-04-19 BAY405 A11296442 2 / 2 1,390 $788 532
$1,095,000 $1,070,000 2023-06-16 3703 A11335066 2 / 2 1,518 $721 453
$1,095,000 $1,040,000 2023-08-04 4205 A11362143 2 / 2 1,320 $830 398
$1,075,000 $1,042,000 2022-11-15 BAY707 A11246396 2 / 2 1,390 $773 642
$1,075,000 $995,000 2023-02-10 5004 A11311192 2 / 2 1,500 $717 508
$1,060,000 $970,000 2023-04-17 BAY905 A11218080 2 / 2 1,390 $763 690
$1,050,000 $979,000 2022-06-13 1003 A11196244 2 / 2 1,518 $692 723
$999,900 $1,025,000 2022-08-15 1810 A11227848 2 / 2 1,347 $742 668
$998,000 $935,000 2023-07-10 5011 A11313768 2 / 2 1,255 $795 505
$995,000 $915,000 2023-12-04 1605 A11418979 2 / 2 1,313 $758 285
$995,000 $950,000 2023-10-20 PH5710 A11425673 2 / 2 1,327 $750 275
$995,000 $950,000 2024-04-17 3909 A11520261 2 / 1 953 $1,044 93
$980,000 $920,000 2023-07-03 5111 A11288296 2 / 2 1,255 $781 562
$955,000 $860,000 2023-05-19 3407 A11254827 2 / 2 1,461 $654 626
$948,888 $939,000 2023-12-12 2809 A11457061 2 / 1 953 $996 218
$945,000 $900,000 2024-01-12 4711 A11420979 2 / 2 1,255 $753 281
$935,000 $908,000 2023-06-01 1804 A11321128 2 / 2 1,286 $727 481
$930,000 $890,000 2022-06-13 4815 A11175364 2 / 2 1,168 $796 761
$915,000 $890,000 2024-04-01 2909 A11490974 2 / 1 953 $960 154
$909,000 $850,000 2024-02-08 2011 A11391633 2 / 2 1,255 $724 341
$900,000 $865,000 2022-11-21 2909 A11275034 2 / 1 953 $944 586
$899,000 $840,000 2022-04-01 1002 A11100290 2 / 2 1,505 $597 948
$899,000 $865,000 2024-03-18 3611 A11448696 2 / 2 1,255 $716 232
$895,000 $930,000 2022-04-20 4007 A11102186 2 / 2 1,290 $694 948
$890,000 $800,000 2023-04-10 2609 A11325583 2 / 1 953 $934 467
$880,000 $850,000 2023-09-15 2709 A11403412 2 / 1 953 $923 309
$879,000 $846,000 2023-07-26 4713 A11283324 2 / 2 1,012 $869 572
$875,000 $860,000 2023-10-02 4415 A11443891 2 / 2 1,168 $749 242
$875,000 $875,000 2024-04-01 3115 A11490193 2 / 2 1,168 $749 157
$875,000 $850,000 2024-04-15 603 A11535952 2 / 2 1,518 $576 67
$860,000 $830,000 2024-03-15 4809 A11420996 2 / 2 1,167 $737 284
$850,000 $850,000 2022-06-16 2709 A11194630 2 / 1 953 $892 724
$849,999 $820,000 2023-03-03 1815 A11334043 2 / 2 1,168 $728 456
$845,000 $840,000 2023-10-05 4015 A11421532 2 / 2 1,168 $723 282
$840,000 $840,000 2022-07-28 5215 A11248124 2 / 2 1,168 $719 639
$840,000 $785,000 2023-06-09 2915 A11255723 2 / 2 1,168 $719 624
$825,000 $810,000 2023-12-07 4413 A11354844 2 / 2 1,012 $815 407
$820,000 $800,000 2023-12-22 3509 A11494682 2 / 2 1,167 $703 148
$810,000 $760,000 2023-12-19 1909 A11323560 2 / 1 953 $850 477
$799,000 $790,000 2023-10-06 4013 A11408873 2 / 2 1,012 $790 308

3 Bedroom In Icon Brickell - Units Sold - (12)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,299,000 $2,080,000 2024-01-26 5601 A11483227 3 / 2 1,870 $1,229 171
$1,999,000 $1,950,000 2023-03-17 5201 A11255931 3 / 2 1,825 $1,095 624
$1,949,000 $1,825,000 2022-10-05 5601 A11196497 3 / 2 1,870 $1,042 719
$1,925,000 $1,845,000 2024-03-07 3601 A11486864 3 / 2 1,870 $1,029 160
$1,865,000 $1,690,000 2023-02-03 5301 A11293962 3 / 2 1,870 $997 549
$1,850,000 $1,700,000 2024-03-29 801 A11517105 3 / 2 1,977 $936 100
$1,800,000 $1,810,000 2022-06-07 4301 A11183715 3 / 2 1,825 $986 754
$1,700,000 $1,700,000 2024-04-24 1701 A11449640 3 / 2 1,870 $909 228
$1,690,000 $1,650,000 2023-04-14 1901 A11333155 3 / 2 1,825 $926 457
$1,595,000 $1,460,000 2023-05-24 2901 A11315685 3 / 2 1,825 $874 495
$1,250,000 $1,100,000 2023-06-30 1804 A11357005 3 / 2 1,633 $765 409
$1,199,000 $1,030,000 2023-05-15 5005 A11334196 3 / 2 1,450 $827 451
Share: