81 Units Sold - Midtown Doral

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 22 $440 $340,130 528 From $289,900
2 Bedroom Units 39 $392 $427,902 558 From $375,000
3 Bedroom Units 20 $384 $571,280 516 From $475,000

1 Bedroom In Midtown Doral - Units Sold - (22)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$369,990 $360,000 2023-05-15 717 A11352517 1 / 2 989 $374 424
$369,000 $365,000 2024-01-19 318 A11451686 1 / 2 989 $373 233
$365,000 $340,000 2023-12-04 616 A11450798 1 / 1 668 $546 227
$360,000 $360,000 2022-08-26 718 A11202338 1 / 2 989 $364 681
$356,000 $356,000 2023-08-10 717 A11404849 1 / 1 726 $490 319
$355,000 $348,000 2023-06-07 318 A11293405 1 / 2 989 $359 556
$350,000 $320,000 2022-11-14 516 A11238966 1 / 1 668 $524 650
$350,000 $350,000 2022-10-31 A11283944 1 / 2 989 $354 578
$350,000 $350,000 2022-09-30 A11283975 1 / 2 989 $354 577
$350,000 $340,000 2023-08-28 301 A11411947 1 / 1 714 $490 308
$345,000 $335,000 2023-07-21 601 A11385097 1 / 1 714 $483 360
$340,000 $340,000 2022-07-05 722 A11192710 1 / 2 0 0 744
$339,990 $320,000 2022-06-17 622 A11190980 1 / 2 989 $344 747
$339,990 $325,000 2022-08-29 718 A11237395 1 / 2 989 $344 666
$328,000 $320,000 2024-03-29 612 A11389264 1 / 1 668 $491 353
$325,000 $328,000 2023-05-30 804 A11367573 1 / 1 668 $487 388
$325,000 $315,000 2023-07-14 202 A11397479 1 / 1 765 $425 336
$320,000 $300,000 2022-11-29 514 A11268783 1 / 1 686 $466 605
$320,000 $320,000 2023-06-01 401 A11324206 1 / 1 714 $448 481
$320,000 $310,000 2022-09-30 318 R10808134 1 / 1 668 $479 691
$315,000 $310,000 2022-06-28 601 A11215417 1 / 1 714 $441 703
$289,900 $289,000 2022-04-19 601 A11091680 1 / 1 714 $406 978

2 Bedroom In Midtown Doral - Units Sold - (39)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$490,000 $475,000 2022-05-13 807 A11076127 2 / 2 1,130 $434 1012
$480,000 $460,000 2023-12-26 713 A11454870 2 / 2 1,244 $386 189
$459,000 $436,000 2022-09-23 412 A11199881 2 / 2 1,130 $406 729
$459,000 $446,000 2022-09-09 802 A11213218 2 / 2 1,130 $406 708
$459,000 $420,000 2023-02-24 A11266328 2 / 2 1,130 $406 607
$459,000 $435,000 2023-10-03 514 A11346243 2 / 2 1,244 $369 438
$450,000 $440,000 2022-08-30 A11257739 2 / 2 1,244 $362 620
$449,000 $420,000 2022-08-16 306 A11240003 2 / 2 1,244 $361 662
$449,000 $429,000 2023-08-04 607 A11360866 2 / 2 1,130 $397 409
$445,000 $440,000 2023-12-20 620 A11487135 2 / 2 1,130 $394 169
$439,990 $439,990 2023-10-20 312 A11442751 2 / 2 1,130 $389 252
$439,000 $435,000 2022-08-01 A11193086 2 / 2 1,244 $353 743
$439,000 $419,000 2023-05-31 506 A11380446 2 / 2 1,066 $412 368
$430,000 $430,000 2022-10-28 208 A11205705 2 / 2 1,020 $422 717
$430,000 $400,000 2023-05-22 321 A11356847 2 / 2 1,130 $381 412
$430,000 $430,000 2023-07-17 420 A11390615 2 / 2 1,130 $381 350
$429,000 $429,000 2023-01-17 A11265235 2 / 2 1,130 $380 613
$426,000 $405,000 2024-04-16 221 A11507317 2 / 2 1,130 $377 122
$424,900 $407,000 2022-12-19 809 A11281997 2 / 2 0 0 578
$420,000 $377,600 2022-09-02 820 A11196421 2 / 2 1,130 $372 736
$419,990 $400,000 2023-09-22 A11346146 2 / 2 1,020 $412 438
$419,990 $410,000 2023-10-03 503 A11442785 2 / 2 1,049 $400 252
$419,900 $408,000 2022-09-30 721 A11218476 2 / 2 1,130 $372 696
$419,900 $420,000 2023-09-28 309 A11265243 2 / 2 1,066 $394 613
$419,500 $410,000 2023-03-01 520 A11322658 2 / 2 1,130 $371 482
$419,000 $423,000 2022-06-07 512 A11048479 2 / 2 1,130 $371 1072
$419,000 $405,000 2023-11-20 306 A11468044 2 / 2 1,066 $393 201
$419,000 $400,000 2023-12-19 210 A11476737 2 / 2 1,066 $393 190
$415,990 $405,000 2023-08-04 209 A11412633 2 / 2 1,066 $390 308
$415,000 $415,000 2022-06-02 413 A11127845 2 / 2 1,244 $334 894
$415,000 $395,000 2023-04-26 207 A11352640 2 / 2 1,066 $389 424
$410,000 $400,000 2022-06-30 421 A11190058 2 / 2 1,130 $363 750
$410,000 $390,000 2023-04-03 521 A11290781 2 / 2 1,130 $363 563
$410,000 $400,000 2023-06-02 403 A11372736 2 / 2 1,076 $381 383
$400,000 $410,000 2022-05-20 410 A11072202 2 / 2 1,130 $354 1022
$399,000 $397,000 2022-09-21 603 A11190766 2 / 2 1,076 $371 745
$395,000 $395,000 2022-05-16 A11077955 2 / 2 1,049 $377 1009
$380,000 $370,000 2023-07-21 622 A11403604 2 / 2 989 $384 325
$375,000 $375,000 2022-05-04 207 A11096231 2 / 2 1,066 $352 968

3 Bedroom In Midtown Doral - Units Sold - (20)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$769,900 $769,900 2022-10-31 811 A11253319 3 / 3 1,906 $404 633
$749,700 $750,000 2023-05-01 611 A11340860 3 / 3 1,906 $393 450
$630,000 $630,000 2022-11-15 205 A11274159 3 / 3 1,684 $374 596
$630,000 $610,000 2023-11-01 604 A11396102 3 / 3 1,684 $374 331
$610,000 $580,000 2024-04-17 A11482416 3 / 3 1,684 $362 179
$595,000 $540,000 2023-12-21 204 A11435195 3 / 3 1,684 $353 263
$595,000 $588,000 2023-09-26 204 A11475044 3 / 3 1,684 $353 192
$589,000 $570,000 2022-12-13 A11265232 3 / 3 1,684 $350 613
$580,000 $540,000 2023-11-17 401 A11379473 3 / 2 1,343 $432 366
$569,000 $540,000 2022-06-14 204 A11193088 3 / 3 1,684 $338 743
$550,000 $550,000 2023-09-26 701 A11361366 3 / 2 1,343 $410 404
$525,000 $500,000 2023-03-24 201 A11287948 3 / 2 1,431 $367 569
$520,000 $500,000 2022-10-12 507 A11237332 3 / 3 1,514 $343 667
$520,000 $520,000 2023-12-18 215 F10388074 3 / 2 1,339 $388 305
$519,000 $500,000 2023-05-16 416 A11360371 3 / 2 0 0 407
$514,990 $490,000 2022-10-07 716 A11260038 3 / 2 1,339 $385 620
$512,000 $507,000 2022-10-21 501 A11228133 3 / 3 1,514 $338 677
$497,000 $480,000 2023-01-13 415 A11261997 3 / 2 1,339 $371 618
$475,000 $475,000 2022-05-25 407 A11108599 3 / 3 1,514 $314 940
$475,000 $469,000 2022-04-29 207 A11193080 3 / 3 1,514 $314 743
Share: