58 Units Sold - One Miami

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 4 $688 $348,750 647 From $345,000
1 Bedroom Units 25 $595 $478,804 486 From $355,000
2 Bedroom Units 17 $579 $660,965 476 From $485,000
3 Bedroom Units 12 $671 $1,055,417 508 From $875,000

0 Bedroom In One Miami - Units Sold - (4)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$355,000 $340,000 2023-02-17 1606 A11218826 0 / 1 507 $700 712
$350,000 $328,000 2022-10-07 1520 A11214954 0 / 1 507 $690 719
$345,000 $320,000 2022-07-11 2920 A11206159 0 / 1 507 $680 733
$345,000 $340,000 2023-06-30 1206 A11361463 0 / 1 507 $680 423

1 Bedroom In One Miami - Units Sold - (25)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$525,000 $555,000 2022-05-16 UPH10 A11189864 1 / 1 846 $621 760
$525,000 $495,000 2022-09-30 UPH02 A11216515 1 / 1 846 $621 716
$525,000 $500,000 2023-09-01 2217 A11418379 1 / 1 868 $605 305
$510,000 $495,000 2023-06-29 3103 A11391881 1 / 1 868 $588 362
$499,000 $500,000 2022-06-23 2004 A11196032 1 / 1 846 $590 753
$499,000 $490,000 2023-08-18 3516 A11334448 1 / 1 0 0 467
$497,000 $480,000 2023-11-15 3517 A11452462 1 / 1 868 $573 249
$495,000 $480,000 2023-01-04 2203 A11301386 1 / 1 868 $570 539
$495,000 $495,000 2024-01-26 3702 A11484424 1 / 1 846 $585 188
$490,000 $470,000 2023-04-18 1003 A11304157 1 / 1 868 $565 550
$488,000 $460,000 2022-11-17 1410 A11255667 1 / 1 846 $577 647
$487,700 $460,000 2022-10-07 3424 A11220381 1 / 1 846 $576 708
$484,500 $475,000 2023-08-14 3710 A11397519 1 / 1 846 $573 352
$484,000 $455,000 2022-08-03 1718 F10330691 1 / 1 846 $572 737
$479,000 $485,000 2022-07-15 4217 A11212264 1 / 1 868 $552 726
$479,000 $470,000 2023-10-19 3924 A11436989 1 / 1 846 $566 271
$475,000 $475,000 2022-06-08 1403 A11213231 1 / 1 868 $547 724
$475,000 $460,000 2023-03-31 3402 A11340308 1 / 1 846 $561 466
$469,900 $465,000 2023-10-03 3318 A11432488 1 / 1 846 $555 285
$459,000 $445,000 2023-11-20 1804 A11406885 1 / 1 846 $543 334
$459,000 $470,000 2023-12-01 1104 A11441750 1 / 1 846 $543 269
$445,000 $445,000 2023-05-19 1010 A11358273 1 / 1 846 $526 430
$439,999 $430,000 2023-07-05 1818 A11370163 1 / 1 846 $520 405
$430,000 $425,000 2023-06-02 2802 A11349625 1 / 1 846 $508 444
$355,000 $340,000 2023-02-10 3020 A11338922 1 / 1 507 $700 468

2 Bedroom In One Miami - Units Sold - (17)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$750,000 $740,000 2024-03-04 UPH22 A11538599 2 / 2 1,169 $642 77
$728,000 $696,000 2024-01-02 LPH-01 A11452604 2 / 2 1,145 $636 247
$725,000 $725,000 2023-02-27 3815 A11323054 2 / 2 1,145 $633 500
$725,000 $702,500 2023-06-08 2915 A11348247 2 / 2 1,145 $633 447
$700,000 $680,000 2022-07-15 4214 A11185380 2 / 2 1,105 $633 775
$699,500 $660,000 2023-03-31 1901 A11343192 2 / 2 1,145 $611 460
$675,000 $640,000 2023-11-01 3901 A11436457 2 / 2 1,145 $590 278
$660,000 $660,000 2022-06-30 3000 A11188107 2 / 2 1,105 $597 769
$660,000 $660,000 2022-10-06 4314 A11257008 2 / 2 1,105 $597 643
$655,000 $655,000 2023-12-11 2319 A11454292 2 / 2 1,227 $534 245
$650,000 $650,000 2022-09-23 3415 A11222197 2 / 2 1,145 $568 701
$640,000 $630,000 2022-11-30 2121 A11287168 2 / 2 1,227 $522 585
$639,900 $600,000 2023-09-11 2214 A11362118 2 / 2 1,105 $579 422
$620,000 $615,000 2023-10-16 3800 A11450119 2 / 2 1,105 $561 253
$615,000 $596,250 2024-03-07 3114 A11487147 2 / 2 1,105 $557 186
$609,000 $597,000 2022-10-17 3614 A11205063 2 / 2 1,105 $551 728
$485,000 $485,000 2022-04-06 2922 A11188893 2 / 2 1,169 $415 768

3 Bedroom In One Miami - Units Sold - (12)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,400,000 $1,214,000 2022-12-09 2809 A11225295 3 / 2 1,792 $781 699
$1,299,000 $1,250,000 2023-12-08 3409 A11406060 3 / 2 1,792 $725 334
$1,295,000 $1,175,000 2023-10-02 3009 A11396896 3 / 2 1,792 $723 353
$1,175,000 $1,150,000 2023-08-14 3723 A11410847 3 / 2 1,792 $656 325
$999,000 $985,000 2023-06-26 4123 A11313493 3 / 2 1,792 $557 528
$999,000 $960,000 2023-01-23 1912 F10342549 3 / 2 1,416 $706 657
$949,000 $935,000 2022-04-26 2912 A11045212 3 / 2 1,416 $670 1090
$949,000 $915,000 2022-10-31 3212 A11164139 3 / 2 1,416 $670 818
$935,000 $875,000 2023-07-20 2226 F10380812 3 / 2 1,416 $660 371
$895,000 $865,000 2023-03-06 2412 A11318377 3 / 2 1,416 $632 514
$895,000 $840,000 2024-04-05 2312 A11437823 3 / 2 1,416 $632 275
$875,000 $825,000 2024-03-29 3012 A11503049 3 / 2 1,416 $618 135
Share: