39 Units Sold - Sea Air Towers

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 1 $602 $289,000 452 From $289,000
1 Bedroom Units 16 $432 $382,165 574 From $315,000
2 Bedroom Units 22 $454 $576,273 466 From $356,000

0 Bedroom In Sea Air Towers - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$289,000 $240,000 2023-03-30 L5 A11338815 0 / 1 480 $602 452

1 Bedroom In Sea Air Towers - Units Sold - (16)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$480,000 $470,000 2022-11-09 PH9 F10342853 1 / 1 896 $536 639
$425,000 $340,000 2023-09-01 PH23 A11341334 1 / 1 896 $474 445
$419,999 $375,000 2022-09-16 1420 A11227919 1 / 1 902 $466 665
$419,000 $370,000 2022-09-15 403 A11228774 1 / 1 896 $468 676
$399,000 $380,000 2022-09-13 620 A11223349 1 / 1 902 $442 687
$399,000 $370,000 2024-02-02 1121 A11499901 1 / 1 847 $471 143
$395,000 $341,250 2022-07-29 1503 A11207392 1 / 1 896 $441 715
$395,000 $395,000 2022-08-16 1005 R10808924 1 / 1 896 $441 687
$389,000 $340,000 2022-11-14 721 A11250577 1 / 1 847 $459 640
$380,000 $370,000 2022-09-15 405 A11240830 1 / 1 896 $424 660
$359,641 $330,000 2024-04-15 921 A11481360 1 / 1 847 $425 179
$355,000 $330,000 2023-05-23 309 A11231421 1 / 1 896 $396 668
$339,000 $330,000 2023-11-01 623 A11377190 1 / 1 896 $378 374
$325,000 $307,500 2024-02-16 1409 A11422215 1 / 1 896 $363 288
$320,000 $290,000 2022-09-07 425 A11230211 1 / 1 871 $367 651
$315,000 $315,000 2022-04-25 325 A11049364 1 / 1 871 $362 1071

2 Bedroom In Sea Air Towers - Units Sold - (22)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$825,000 $775,000 2023-09-27 PH01 A11446252 2 / 2 1,368 $603 245
$750,000 $750,000 2022-09-16 1402 A11245748 2 / 2 1,570 $478 651
$725,000 $650,000 2023-06-17 PH04 A11333098 2 / 2 1,248 $581 464
$675,000 $690,000 2024-04-11 401 A11531422 2 / 2 1,368 $493 82
$650,000 $645,000 2023-10-31 1508 A11449360 2 / 2 1,248 $521 239
$639,000 $639,000 2023-09-27 1006 A11446284 2 / 2 1,248 $512 245
$625,000 $625,000 2022-10-07 810 A11270212 2 / 2 1,431 $437 603
$625,000 $600,000 2023-07-19 608 A11363925 2 / 2 1,248 $501 401
$620,000 $577,500 2023-10-20 1108 A11424639 2 / 2 1,248 $497 283
$599,000 $570,000 2022-07-09 608 A11223089 2 / 2 1,248 $480 688
$595,000 $596,000 2022-07-15 508 A11216071 2 / 2 1,248 $477 701
$585,000 $585,000 2024-04-22 706 A11508491 2 / 2 1,248 $469 116
$575,000 $575,000 2022-07-19 810 A11202046 2 / 2 1,431 $402 724
$550,000 $565,000 2022-09-07 PH-27 A11251659 2 / 2 1,459 $377 638
$550,000 $550,000 2022-06-21 1006 R10810300 2 / 2 1,248 $441 682
$510,000 $490,000 2023-09-29 1019 A11348326 2 / 2 1,197 $426 431
$475,000 $440,000 2023-10-30 307 A11175235 2 / 2 896 $530 779
$470,000 $470,000 2023-12-19 424 A11366804 2 / 2 1,459 $322 395
$460,000 $460,000 2022-05-24 1519 A11185970 2 / 2 1,197 $384 758
$420,000 $378,300 2022-08-31 1521 A11196430 2 / 2 847 $496 725
$399,000 $380,000 2024-01-31 319 A11409548 2 / 2 1,197 $333 296
$356,000 $300,000 2024-04-26 617 A11517856 2 / 2 1,250 $285 101
Share: