68 Units Sold - Trump Towers

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 17 $834 $1,181,867 442 From $949,248
3 Bedroom Units 51 $879 $2,021,743 494 From $1,450,000

2 Bedroom In Trump Towers - Units Sold - (17)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,650,000 $1,550,000 2024-04-25 3403 A11470870 2 / 3 0 0 191
$1,490,000 $1,400,000 2022-06-15 803 A11199394 2 / 3 1,962 $759 731
$1,395,000 $1,300,000 2024-04-17 403 A11397152 2 / 2 1,847 $755 337
$1,229,000 $1,160,000 2023-02-28 3605 A11302725 2 / 2 1,463 $840 536
$1,220,000 $1,150,000 2024-04-30 2105 A11434927 2 / 2 1,435 $850 266
$1,199,999 $1,160,000 2023-07-17 4105 A11360209 2 / 2 1,463 $820 410
$1,190,000 $1,050,000 2023-05-01 2705 A11341380 2 / 2 1,463 $813 449
$1,160,000 $950,000 2023-09-15 705 A11391335 2 / 2 1,463 $793 340
$1,149,000 $1,015,000 2022-12-12 1505 A11267685 2 / 2 1,435 $801 609
$1,099,500 $1,050,000 2024-03-28 3105 A11512215 2 / 2 1,435 $766 115
$1,090,000 $1,050,000 2022-10-06 4005 A11194292 2 / 2 1,463 $745 740
$1,090,000 $980,000 2024-04-18 1505 A11525235 2 / 2 1,463 $745 88
$1,070,000 $1,065,000 2024-03-20 3905 A11420869 2 / 2 1,435 $746 292
$1,060,000 $950,000 2022-10-14 2205 A11201076 2 / 2 1,463 $725 726
$1,050,000 $950,000 2022-09-30 4205 A11255497 2 / 2 1,435 $732 630
$999,999 $950,000 2022-09-30 905 A11194477 2 / 2 1,435 $697 729
$949,248 $949,248 2023-07-14 3305 A11400902 2 / 2 1,435 $661 331

3 Bedroom In Trump Towers - Units Sold - (51)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,099,000 $2,950,000 2024-04-15 4201 A11508624 3 / 3 2,768 $1,120 119
$2,988,888 $2,600,000 2022-10-04 2701 F10330350 3 / 3 2,768 $1,080 724
$2,980,000 $2,900,000 2024-02-14 2901 A11500592 3 / 3 2,928 $1,018 142
$2,885,000 $2,500,000 2023-08-22 1801 A11335823 3 / 3 2,768 $1,042 459
$2,885,000 $2,600,000 2023-09-28 2701 F10360759 3 / 3 2,768 $1,042 479
$2,845,000 $2,410,000 2022-05-17 4001 A11073627 3 / 3 2,928 $972 1018
$2,790,000 $2,700,000 2024-04-23 801 A11431859 3 / 3 2,928 $953 271
$2,700,000 $2,450,000 2023-12-08 1001 A11447910 3 / 3 2,928 $922 229
$2,500,000 $2,400,000 2024-03-27 3904 A11521285 3 / 3 2,558 $977 100
$2,499,000 $2,370,000 2021-10-08 3401 R10719059 3 / 3 2,928 $853 1075
$2,350,000 $2,200,000 2023-01-17 3506 A11238662 3 / 3 2,558 $919 664
$2,300,000 $2,250,000 2022-06-23 3304 A11024628 3 / 3 2,327 $988 1123
$2,199,000 $2,100,000 2023-05-03 4104 A11292756 3 / 3 2,327 $945 558
$2,150,000 $2,075,000 2024-01-15 4104 A11150028 3 / 3 2,327 $924 834
$2,125,000 $2,000,000 2024-03-15 4306 A11529408 3 / 3 2,327 $913 82
$2,100,000 $1,925,000 2023-01-30 2604 A11183484 3 / 3 2,558 $821 759
$2,100,000 $2,000,000 2024-03-26 3004 F10422168 3 / 3 2,327 $902 87
$2,099,000 $2,000,000 2022-12-07 3804 A11242956 3 / 3 2,327 $902 647
$2,060,000 $2,010,000 2023-09-20 4004 A11425950 3 / 3 2,558 $805 278
$2,050,000 $2,000,000 2023-07-17 3006 A11242380 3 / 3 2,558 $801 657
$2,029,000 $1,900,000 2023-11-21 1804 A11379731 3 / 3 2,558 $793 369
$1,995,000 $1,900,000 2023-06-30 1704 A11354516 3 / 3 2,558 $780 422
$1,990,988 $1,950,000 2023-02-22 4204 A11277975 3 / 3 2,327 $856 587
$1,985,000 $1,850,000 2023-03-21 3504 A11263190 3 / 3 2,327 $853 618
$1,950,000 $1,800,000 2024-03-22 1604 A11315551 3 / 3 2,327 $838 504
$1,950,000 $1,850,000 2023-04-06 2606 A11333244 3 / 3 2,558 $762 465
$1,950,000 $1,750,000 2023-06-21 3104 A11380387 3 / 3 2,327 $838 369
$1,910,000 $1,750,000 2023-10-16 3202 A11411469 3 / 3 1,974 $968 310
$1,849,000 $1,790,000 2023-03-21 2404 A11286580 3 / 3 2,327 $795 571
$1,795,000 $1,750,000 2024-02-02 3702 A11256013 3 / 3 1,979 $907 631
$1,780,000 $1,500,000 2022-08-17 406 A11212214 3 / 3 2,354 $756 710
$1,750,000 $1,650,000 2024-04-12 2502 A11459624 3 / 3 1,974 $887 220
$1,700,000 $1,475,000 2023-03-17 1104 A11307514 3 / 3 2,327 $731 524
$1,700,000 $1,610,000 2023-04-11 1006 A11353716 3 / 3 2,327 $731 423
$1,695,000 $1,650,000 2023-04-14 2702 A11314190 3 / 3 1,979 $856 510
$1,690,000 $1,555,000 2023-10-20 504 A11404042 3 / 3 2,327 $726 324
$1,675,000 $1,625,000 2024-03-20 2107 A11435499 3 / 3 2,106 $795 263
$1,675,000 $1,350,000 2023-12-08 3103 A11463082 3 / 3 1,935 $866 214
$1,650,000 $1,550,000 2023-05-22 2307 A11334208 3 / 3 2,106 $783 458
$1,650,000 $1,600,000 2023-06-21 3607 A11384397 3 / 3 2,106 $783 362
$1,650,000 $1,610,000 2023-10-11 2807 A11438111 3 / 3 2,106 $783 261
$1,620,000 $1,520,000 2023-06-15 2907 A11340224 3 / 3 2,084 $777 451
$1,610,000 $1,550,000 2022-07-13 2103 A11136455 3 / 3 1,935 $832 865
$1,590,000 $1,550,000 2023-09-19 3103 A11402701 3 / 3 0 0 326
$1,580,000 $1,450,000 2023-05-22 503 A11352396 3 / 3 1,935 $817 425
$1,550,000 $1,550,000 2022-07-20 3803 A11222419 3 / 3 1,935 $801 690
$1,520,000 $1,440,000 2022-04-11 2702 A11069755 3 / 3 1,979 $768 1023
$1,499,999 $1,499,999 2023-05-12 3403 A11364371 3 / 3 1,962 $765 402
$1,490,000 $1,400,000 2024-02-29 2303 A11435527 3 / 3 1,962 $759 264
$1,475,000 $1,400,000 2022-09-16 707 A11238801 3 / 3 2,106 $700 664
$1,450,000 $1,400,000 2022-09-13 1802 A11237206 3 / 3 1,979 $733 666
Share: