44 Units Sold - Urbana

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 2 $1,105 $407,894 350 From $405,790
2 Bedroom Units 8 $513 $506,249 463 From $480,000
3 Bedroom Units 31 $551 $603,566 431 From $497,000
4 Bedroom Units 3 $415 $967,666 471 From $578,000

1 Bedroom In Urbana - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$409,998 $379,500 2023-10-17 A-202 A11437560 1 / 1 738 $556 261
$405,790 $389,000 2023-05-30 411 A11346415 1 / 1 0 0 438

2 Bedroom In Urbana - Units Sold - (8)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$530,000 $517,000 2023-03-15 109 A11308096 2 / 2 0 0 523
$525,000 $515,000 2023-11-06 31 A11425362 2 / 2 1,129 $465 283
$525,000 $500,000 2024-01-19 B-307 A11460855 2 / 2 1,124 $467 218
$514,990 $500,000 2024-04-01 B-407 A11516335 2 / 2 1,124 $458 108
$495,000 $490,000 2022-08-16 44 A11193067 2 / 2 1,129 $438 744
$495,000 $470,000 2023-04-24 47 A11342059 2 / 2 1,129 $438 442
$485,000 $485,000 2022-07-25 33 A11206779 2 / 2 1,129 $430 717
$480,000 $470,000 2022-09-16 33 A11232342 2 / 2 1,129 $425 671

3 Bedroom In Urbana - Units Sold - (31)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$980,000 $920,000 2023-12-14 F10383125 3 / 3 2,946 $333 337
$962,690 $930,451 2023-09-28 18 A11418134 3 / 2 0 0 297
$927,690 $911,940 2023-10-30 15 A11418110 3 / 2 0 0 297
$828,640 $796,640 2023-09-27 14 A11418129 3 / 2 0 0 297
$749,900 $750,000 2022-08-31 F10336363 3 / 2 2,026 $370 684
$717,040 $685,040 2023-09-28 18 A11418158 3 / 2 0 0 297
$698,000 $675,000 2023-12-29 A11400756 3 / 2 1,485 $470 331
$599,990 $546,000 2022-07-26 A11205691 3 / 2 1,509 $398 717
$595,000 $575,000 2023-11-28 22 A11223815 3 / 2 1,431 $416 688
$574,000 $570,000 2023-10-10 22 A11418163 3 / 2 1,431 $401 296
$569,900 $535,000 2023-07-24 106 F10381736 3 / 2 1,334 $427 350
$562,500 $546,000 2023-08-18 15 A11390178 3 / 2 1,431 $393 351
$560,000 $550,000 2023-09-08 21 F10392193 3 / 2 1,431 $391 285
$545,290 $521,000 2023-03-01 101 A11299807 3 / 2 0 0 544
$540,000 $525,000 2023-05-15 34 A11370761 3 / 2 1,129 $478 385
$540,000 $520,000 2024-01-24 A-309 A11457434 3 / 2 1,124 $480 225
$535,000 $525,000 2023-12-25 D-402 A11455897 3 / 2 1,124 $476 227
$530,000 $522,500 2022-11-04 A11227315 3 / 2 1,506 $352 681
$529,900 $525,000 2024-01-19 37 A11485883 3 / 2 1,129 $469 173
$525,000 $520,000 2023-05-19 32 A11314168 3 / 2 1,129 $465 509
$525,000 $520,000 2023-12-11 38 A11440670 3 / 2 1,129 $465 256
$520,000 $520,000 2023-08-18 35 A11352786 3 / 2 1,129 $461 408
$520,000 $500,000 2023-09-18 C-405 A11355309 3 / 2 1,124 $463 421
$520,000 $515,000 2023-09-13 45 A11433605 3 / 2 1,129 $461 269
$519,000 $500,000 2022-11-14 305 A11225253 3 / 2 0 0 683
$510,000 $490,000 2022-07-29 35 A11224626 3 / 2 1,129 $452 686
$510,000 $510,000 2022-09-15 20 A11243100 3 / 2 1,431 $356 656
$510,000 $500,000 2023-04-18 46 A11338728 3 / 2 1,336 $382 452
$510,000 $490,000 2023-05-24 35 A11363818 3 / 2 1,129 $452 402
$499,000 $492,000 2023-03-09 32 A11300699 3 / 2 1,129 $442 537
$497,000 $490,000 2022-12-16 34 A11257847 3 / 2 1,129 $440 605

4 Bedroom In Urbana - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,575,000 $1,575,000 2023-08-01 A11366026 4 / 3 3,330 $473 398
$749,999 $780,000 2022-05-13 8305 F10324806 4 / 2 2,163 $347 761
$578,000 $565,000 2024-01-16 B-102 A11439010 4 / 3 1,506 $384 255
Share: